[Welcome to my Blog]记录着点点滴滴,保存着许许多多
2014年7月10日
| 热扎等边角钢(GB9787-88) | | | |
| b-边宽 d-边厚 | | | | | | | | |
| 型号 | 尺寸(mm) | | 理论重量 | 长度 | 重量 | 型号 | 尺寸(mm) | | 理论重量 | 长度 | 重量 |
| b | d | kg/m | (m) | (kg) | | b | d | kg/m | (m) | (Kg) |
| 2 | 20 | 3 | 0.899 | | 0 | 9 | 90 | 6 | 8.35 | | 0 |
| | 4 | 1.145 | | 0 | | | 7 | 9.656 | | 0 |
| 3 | 25 | 3 | 1.124 | | 0 | | | 8 | 10.946 | | 0 |
| | 4 | 1.459 | | 0 | | | 10 | 13.476 | | 0 |
| 3 | 30 | 3 | 1.373 | | 0 | | | 12 | 15.94 | | 0 |
| | 4 | 1.786 | | 0 | 10 | 100 | 6 | 9.366 | | 0 |
| 4 | 36 | 3 | 1.656 | | 0 | | | 7 | 10.833 | | 0 |
| | 4 | 2.163 | | 0 | | | 8 | 12.276 | | 0 |
| | 5 | 2.654 | | 0 | | | 10 | 15.12 | | 0 |
| 4 | 40 | 3 | 1.852 | | 0 | | | 12 | 17.898 | | 0 |
| | 4 | 2.422 | | 0 | | | 14 | 20.611 | | 0 |
| | 5 | 2.976 | | 0 | | | 16 | 23.257 | | 0 |
| 5 | 45 | 3 | 2.088 | | 0 | 11 | 110 | 7 | 11.928 | | 0 |
| | 4 | 2.736 | | 0 | | | 8 | 13.532 | | 0 |
| | 5 | 3.369 | | 0 | | | 10 | 16.69 | | 0 |
| | 6 | 3.985 | | 0 | | | 12 | 19.782 | | 0 |
| 5 | 50 | 3 | 2.332 | | 0 | | | 14 | 22.809 | | 0 |
| | 4 | 3.059 | | 0 | 13 | 125 | 8 | 15.504 | | 0 |
| | 5 | 3.77 | | 0 | | | 10 | 19.133 | | 0 |
| | 6 | 4.465 | | 0 | | | 12 | 22.696 | | 0 |
| 6 | 56 | 3 | 2.624 | | 0 | | | 14 | 26.193 | | 0 |
| | 4 | 3.446 | | 0 | 14 | 140 | 10 | 21.488 | | 0 |
| | 5 | 4.251 | | 0 | | | 12 | 25.522 | | 0 |
| | 8 | 6.568 | | 0 | | | 14 | 29.49 | | 0 |
| 6 | 63 | 4 | 3.907 | | 0 | | | 16 | 33.393 | | 0 |
| | 5 | 4.822 | | 0 | 16 | 160 | 10 | 24.792 | | 0 |
| | 6 | 5.721 | | 0 | | | 12 | 29.391 | | 0 |
| | 8 | 7.469 | | 0 | | | 14 | 33.987 | | 0 |
| | 10 | 9.151 | | 0 | | | 16 | 38.518 | | 0 |
| 7 | 70 | 4 | 4.372 | | 0 | 18 | 180 | 12 | 33.159 | | 0 |
| | 5 | 5.397 | | 0 | | | 14 | 38.383 | | 0 |
| | 6 | 6.406 | | 0 | | | 16 | 43.542 | | 0 |
| | 7 | 7.398 | | 0 | | | 18 | 48.634 | | 0 |
| | 8 | 8.373 | | 0 | 20 | 200 | 14 | 42.894 | | 0 |
| 8 | 75 | 5 | 5.818 | | 0 | | | 16 | 48.68 | | 0 |
| | 6 | 6.905 | | 0 | | | 18 | 54.401 | | 0 |
| | 7 | 7.967 | | 0 | | | 20 | 60.056 | | 0 |
| | 8 | 9.03 | | 0 | | | 24 | 71.168 | | 0 |
| | 10 | 11.089 | | 0 | 8 | 80 | 7 | 8.525 | | 0 |
| 8 | 80 | 5 | 6.211 | | 0 | | | 8 | 9.658 | | 0 |
| | 6 | 7.376 | | 0 | | | 10 | 11.874 | | 0 |
2014年1月15日
用电 10000
物业3000
特岗30000
饮品1000
放开26000 22480
电力15000+15000票
机械 3500
工会 3000
Copyright(c) www.rWanBoy.Cn studios 2007-2024. All Rights Reserved.浙ICP备12023569号-1