高压熔丝、低压电缆、铜铝端子随变压器大小变化改变 | |||||
变压器 | 高压熔丝 | 低压电缆 | |||
50KVA | 5A | 50×3+25×1 | |||
80KVA | 5A | 70×3+35×1 | |||
100KVA | 10A | 95×3+50×1 | |||
160KVA | 15A | 150×3+70×1 | |||
200KVA | 20A | 150×3+70×1 | |||
250KVA | 25A | 240×3+120×1 | |||
315KVA | 30A | 300×3+150×1 | |||
400KVA | 35A | 300×3+150×1 |
高压熔丝、低压电缆、铜铝端子随变压器大小变化改变 | |||||
变压器 | 高压熔丝 | 低压电缆 | |||
50KVA | 5A | 50×3+25×1 | |||
80KVA | 5A | 70×3+35×1 | |||
100KVA | 10A | 95×3+50×1 | |||
160KVA | 15A | 150×3+70×1 | |||
200KVA | 20A | 150×3+70×1 | |||
250KVA | 25A | 240×3+120×1 | |||
315KVA | 30A | 300×3+150×1 | |||
400KVA | 35A | 300×3+150×1 |
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。