« 上一篇下一篇 »

装修费用

防盗门 1800 1800 0 400
厨房灶具 9596 9596 0  
地板 10500 10500 0  
衣柜子 10977 10977 0  
衣柜门 1200 1200 0  
铝合金窗 3650 3650 0  
防盗网 3200 3200 0  
大理石 3500 3500 0  
抛光砖 14850 14850 0  
搬运费 4500 4100 0  
石子沙 2600 2600 0  
门.套 13800 10000 0  
  1800 1800 0  
浴缸 5000 5000    
2700 2700    
1000 1000 0  
空调机 14500 1450 0  
消毒柜 8500 8500 0  
灯具 4000 4000 0  
脸盆 2400 2400 0  
晒衣架 280 280 0  
门锁 400 400 0  
煤气 380 380 0  
玻璃门 3000 3000 0  
油漆 30000 20000 10000  
电工资 0      
木工资        
泥水        
材料 13000 13500 0  
沙发 6500 6500 0  
5500 5500 0  
棹茶几 6000 6000 0  
窗帘 4700 4700 0  
电视 18000 18000 0  
水电 600 600    
合页 300 300 0  
220 220 0  
  208953 182203 64850  
  500 500 0  
  700 700 0  
开关 600 600 0  
饮水机 700 700 0  
墙纸 850 850 0  
智能 330 330 0  
灯具 150 150 0  
地毯 0   0  
被子 3360   0  
装饰品 1300 1300 0  
镜子 1000 1000    
         
电线网线 3302      
乳胶 4817      
白聚脂 814      
油漆辅料 855      
智能移装 420      
清理清洗 420      
拆墙及袋 420      
四项工资 13305      
钻孔 180      
磁砖 1716.4